Типономинал трансформатора | Номинальная мощность, ВА | Типоразмер магнитопровода |
ТПП 201... ТПП 209 | 1,65 | ШЛ12х16 |
ТПП 210 ... ТПП 218 | 3,25 | ШЛ12х20 |
ТПП 219 ... ТПП 226 | 5,5 | ШЛ12х25 |
ТПП 227 ... ТПП 236, ТПП 238 | 9 | ШЛ20х16 |
ТПП 237, ТН 239 ... ТПП 248 | 14,5 | ШЛ20х20 |
ТПП 249 ... ТПП 253 | 22 | ШЛ20х25 |
ТПП 254 ... ТПП 262 | 31 | ШЛ20х32 |
ТПП 263 ... ТПП 271 | 57 | ШЛ25х25 |
ТПП 272 ... ТПП 282 | 72 | ШЛ25х32 |
ТПП 283 ... ТПП 289 | 90 | ШЛ25х40 |
Трансформаторы ТПП 201...226 могут быть выполнены с первичкой 220 или 127/220.
Электрические параметры ТПП стержневой конструкции
Типономинал трансформатора | Номинальная мощность, ВА | Типоразмер магнитопровода |
ТПП 290... ТПП 297 | 110 | ПЛМ22х32х58 |
ТПП 298 ... ТПП 308 | 135 | ПЛМ27х40х36 |
ТПП 309 ... ТПП 315 | 160 | ПЛМ27х40х46 |
ТПП 316 ... ТПП 323 | 200 | ПЛМ27х40х58 |