Светодиоды
Напишите вашу потребность на welcome@transled.ru и мы подберем вам нужный светодиод, либо выбирайте, ориентируйтесь на эту таблицу.
Таблица светодиодов
Название | тип | форма | размер | цвет корпуса | цвет свечения | Сила света, Iv, mcd | Длина волны, nm | Угол2j, 50%Ivdeg. | Прятмой ток, If, mA | Серийность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КИПД 66 А-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 1 | 655 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Б-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 3 | 655 | 50 | 10 | серийный |
КИПД 66 В-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 4 | 655 | 50 | 10 | серийный |
КИПД 66 Г-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 10 | 655 | 50 | 20 | серийный |
КИПД 66 Д-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 15 | 655 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Е-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 20 | 655 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 А-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 1 | 567 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Б-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 3 | 567 | 50 | 10 | серийный |
КИПД 66 В-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 4 | 567 | 50 | 10 | серийный |
КИПД 66 Г-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 10 | 567 | 50 | 20 | серийный |
КИПД 66 Д-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 15 | 567 | 50 | 20 | серийный |
КИПД 66 Е-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 20 | 567 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 А-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 1 | 590 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Б-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 3 | 590 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 В-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 4 | 590 | 50 | 10 | серийный |
КИПД 66 Г-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 10 | 590 | 50 | 20 | серийный |
КИПД 66 Д-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 15 | 590 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Е-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 20 | 590 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 А-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 1 | 610 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Б-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 3 | 610 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 В-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 4 | 610 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Г-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 10 | 610 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Д-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 15 | 610 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Е-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 20 | 610 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 А2-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 1 | 655 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Б2-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 3 | 655 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 В2-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 4 | 655 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Г2-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 10 | 655 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Д2-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 15 | 655 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Е2-К | стандартные | круглые | 3 мм | красный с диспергатором | красный | 20 | 655 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 А2-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 1 | 567 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Б2-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 3 | 567 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 В2-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 4 | 567 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Г2-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 10 | 567 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Д2-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 15 | 567 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Е2-Л | стандартные | круглые | 3 мм | зеленый с диспергатором | зеленый | 20 | 567 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 А2-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 1 | 590 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Б2-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 3 | 590 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 В2-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 4 | 590 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Г2-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 10 | 590 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Д2-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 15 | 590 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Е2-Ж | стандартные | круглые | 3 мм | желтый с диспергатором | желтый | 20 | 590 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 А2-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 1 | 610 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Б2-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 3 | 610 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 В2-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 4 | 610 | 50 | 10 | заказной |
КИПД 66 Г2-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 10 | 610 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Д2-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 15 | 610 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Е2-Р | стандартные | круглые | 3 мм | оранжевый с диспергатором | оранжевый | 20 | 610 | 50 | 20 | заказной |
КИПД 66 Ж-К | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 30 | 655 | 20 | 20 | серийный |
КИПД 66 И-К | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 50 | 655 | 20 | 20 | серийный |
КИПД 66 К-К | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 100 | 655 | 20 | 20 | серийный |
КИПД 66 Л-К | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 150 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 М-К | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 200 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Н-К | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 250 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 П-К | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 300 | 655 | 20 | 20 | серийный |
КИПД 66 Р-К | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 500 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 С-К | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 750 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Т-К | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 1000 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Ж-Л | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | зеленый | 30 | 567 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 И-Л | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | зеленый | 50 | 567 | 20 | 20 | серийный |
КИПД 66 К-Л | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | зеленый | 100 | 567 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Л-Л | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | зеленый | 150 | 567 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 М-Л | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | зеленый | 200 | 567 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Н-Л | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | зеленый | 250 | 567 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 П-Л | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | зеленый | 300 | 567 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Р-Л | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | зеленый | 500 | 567 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 С-Л | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | зеленый | 750 | 567 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Ж-Ж | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | желтый | 30 | 590 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 И-Ж | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | желтый | 50 | 590 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 К-Ж | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | желтый | 100 | 590 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Л-Ж | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | желтый | 150 | 590 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 М-Ж | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | желтый | 200 | 590 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Н-Ж | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | желтый | 250 | 590 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 П-Ж | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | желтый | 300 | 590 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Р-Ж | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | желтый | 500 | 590 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 С-Ж | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | желтый | 750 | 590 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Т-Ж | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | желтый | 1000 | 590 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Ж-Р | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | оранжевый | 30 | 610 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 И-Р | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | оранжевый | 50 | 610 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 К-Р | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | оранжевый | 100 | 610 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Л-Р | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | оранжевый | 150 | 610 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Р-Г | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | синий | 500 | 470 | 20 | 20 | серийный |
КИПД 66 С-Г | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | синий | 750 | 470 | 20 | 20 | серийный |
КИПД 66 Т-Г | яркие | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | синий | 1000 | 470 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 А1-К | малоточные | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 1 | 655 | 20 | 2 | заказной |
КИПД 66 Б1-К | малоточные | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 3 | 655 | 20 | 2 | заказной |
КИПД 66 В1-К | малоточные | круглые | 3 мм | бесцветный, прозрачный | красный | 5 | 655 | 20 | 2 | заказной |
КИПД 66 Ж1-К | яркие | круглые | 3 мм | красный, прозрачный | красный | 30 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 И1-К | яркие | круглые | 3 мм | красный, прозрачный | красный | 50 | 655 | 20 | 20 | серийный |
КИПД 66 К1-К | яркие | круглые | 3 мм | красный, прозрачный | красный | 100 | 655 | 20 | 20 | серийный |
КИПД 66 Л1-К | яркие | круглые | 3 мм | красный, прозрачный | красный | 150 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 М1-К | яркие | круглые | 3 мм | красный, прозрачный | красный | 200 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Н1-К | яркие | круглые | 3 мм | красный, прозрачный | красный | 250 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 П1-К | яркие | круглые | 3 мм | красный, прозрачный | красный | 300 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Р1-К | яркие | круглые | 3 мм | красный, прозрачный | красный | 500 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 С1-К | яркие | круглые | 3 мм | красный, прозрачный | красный | 750 | 655 | 20 | 20 | заказной |
КИПД 66 Т1-К | яркие | круглые | 3 мм | красный, прозрачный | красный | 1000 | 655 | 20 | 20 | заказной |
Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественных светодиодов, разработанных с учетом самых современных технологических стандартов.
У нас вы можете купить светодиоды красного, зеленого, желтого, синего, оранжевого цветов, бесцветные, различных типов и мощностей, серийные изделия и на заказ. Доступный ассортимент светодиодов закрывает практически все потребности и условия эксплуатации.
Предлагаемые светодиоды отличаются надежностью и энергоэффективностью. Кроме того, мы предлагаем доступные цены и оперативную доставку.
Ознакомьтесь с нашим каталогом и обращайтесь за дополнительной информацией – мы всегда готовы помочь сделать оптимальный выбор.
Подпишитеcь на рассылку
Пишем раз в месяц об особенностях производства, новой продукции, объясняем тонкости работы